
Precio oferta: 18.800 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 24.280 €
Referencia interna: 346964
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Polo Life 1.0 TSI 70 kW (95 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 24.280 € | |
| Pintura | ||
| 2T2T | Negro Profundo Efecto Perla | |
| PER | Pintura efecto perla | 530 € |
| Tapizado | ||
| EL | Tela Slash Antracita | |
| Extras | ||
| 1AS | Programa electrónico de estabilización (esp) | |
| 4KC | Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6K2 | Front assist incl. city emergency braking sin acc | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7J1 | Cuadro de instrumentos digital básico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home automática | |
| 9JA | Version no fumador | |
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| RBB | Radio "ready 2 discover" con "streaming & internet" | |
| Total extras | 530 € | |
Precio Oferta |
18.800 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 70 KW (95 CV) |
| Par motor: | 175 Nm |
| Emisiones *: | 118.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 185/65 R15 T - 185/65 R15 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 187 Km/h |
| Aceleración: | 10.8 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.552 mm |
| Largo: | 4.074 mm |
| Ancho: | 1.751 mm |
| Alto: | 1.451 mm |
| Peso: | 1.172 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.