Precio oferta: 28.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 34.010 €
Referencia interna: 355795
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf Life 1.0 eTSI 81 kW (110 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 34.010 € | |
Pintura | ||
0Q0Q | Blanco Puro | |
Tapizado | ||
BD | Tela Maze Negro Soul | |
Extras | ||
PJ3 | Llantas de aleación de 17" "Ventura" 7,5Jx17, neumáticos 225/45 R17 | 650 € |
W04 | Hola Tecnología | 915 € |
W51 | Paquete Life España | |
0Q | Pintura lisa blanco Puro | 225 € |
8G1 | Sistema de asistencia para luz de carretera Light Assist | |
4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Access, sin SAFELOCK | |
KA2 | Cámara de visión trasera | |
Total extras | 1.790 € | |
Precio Oferta |
28.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 81 KW (110 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 117.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 202 Km/h |
Aceleración: | s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.619 mm |
Largo: | 4.284 mm |
Ancho: | 1.789 mm |
Alto: | 1.491 mm |
Peso: | 1.302 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.