Precio oferta: 34.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 50.493 €
Referencia interna: 343977
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 36
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Passat Variant Business 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 50.493 € | |
Pintura | ||
0E0E | Negro Granadilla Metalizado | |
MET1 | Pintura metalizada | 748.26 € |
Tapizado | ||
CB | Microfibra "ArtVelours Eco" Pure Grey/Negro Soul/Negro/Ceramique | |
Extras | ||
P18 | Hola Confort | 1330.25 € |
PFQ | Paquete gestión de equipaje | 259.81 € |
0K4 | Sistema de propulsión híbrida para semihíbrido | |
1R9 | Ajuste altura, manual p. asientos del. y ajuste inclin. y prof. superf. asien. y ajuste eléctrico respaldo ambos lados | |
2FE | Volante multifunción de cuero con Tiptronic | |
4A8 | Asientos delanteros con calefacción ajustable por separado para equipamiento opcional activable (FOD) | |
4D7 | Asientos delanteros con masaje | |
4H5 | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | |
4KC | Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico | |
5PG | Diferenciación de clases de vehículos -3J0- | |
6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
6FR | Carcasa del retrovisor exterior en el color de la carrocería | |
79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
7K3 | Control de presión de neumáticos | |
7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
8G1 | Asistente de luz de carretera | |
8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
8J5 | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
9TJ | Testigos luminosos de advertencia adicionales LED (en las puertas) delante | |
9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
9Z3 | Conversor de tensión 230V y enchufe para Europa | |
9ZP | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
PF1 | Paquete de asistencia IQ.DRIVE | |
QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
QQ6 | Iluminación ambiental versión 3 | |
RBD | Paquete Infotainment 2 | |
VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
WD4 | Paquete de tecnología para protección de los ocupantes | |
Total extras | 2.338 € | |
Precio Oferta |
34.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 124.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/60 R16 V - 215/60 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 222 Km/h |
Aceleración: | 9.2 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.841 mm |
Largo: | 4.917 mm |
Ancho: | 1.849 mm |
Alto: | 1.497 mm |
Peso: | 1.572 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.