Precio oferta: 37.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 57.357 €
Referencia interna: 371189
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf R 2.0 TSI 4Motion 221 kW (300 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 57.357 € | |
Pintura | ||
met | Pintura metalizada | 599.72 € |
Tapizado | ||
TWj | Tela Race/Alcántara Antracita | |
Extras | ||
KA1 | Cámara de visión trasera "Rear View" | |
4X4 | Airbags laterales traseros | 372.79 € |
EA5 | Extensión de garantía Volkswagen 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 432.04 € |
P27 | Pack conducción semi-autónoma con asistente en caravana y emergencias con identificación de señales de tráfico | 1140 € |
PS1 | Techo panorámico | 1039.99 € |
0P8 | Escape deportivo de titanio R-Performance | 3949.51 € |
PI6 | Llantas de aleación "Pretoria Black" 8Jx19 con neumáticos 235/35 R19 | 1172.42 € |
9VH | Sistema de sonido "DYNAUDIO Excite" | 655 € |
PDD | Regulación adaptativa del tren de rodaje DCC incl. selección de modos de conducción | 1085.98 € |
W8C | Paquete Tech Pack | 448.45 € |
CIP | Incluir cable USB gratuito de App-Connect para iPhone | |
Total extras | 10.895 € | |
Precio Oferta |
37.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1984 CC |
Potencia: | 221 KW (300 CV) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones *: | 160 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
Aceleración: | 4.7 s. |
Consumo carretera *: | 6.4 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 8.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 8.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.626 mm |
Largo: | 4.263 mm |
Ancho: | 1.790 mm |
Alto: | 1.465 mm |
Peso: | 1.505 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.