
Precio oferta: 23.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 37.176 €
Referencia interna: 43898
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Transporter Furgon Batalla Corta TN 2.0 TDI 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 37.176 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Candy Blanco sólido | |
| Tapizado | ||
| PX | Tela "Double Grid" negro | |
| Extras | ||
| 7X1 | ParkPilot en la zona trasera | 441.65 € |
| 8T6 | Regulador de velocidad con limitador de velocidad | 387.2 € |
| 6B1 | Armellas para sujeción de carga | |
| B9A | Volante multifunción | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 5R2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7P5 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste manual | |
| C1G | Llantas de acero 6 1/2J x 16" pulgadas | |
| FS3 | 3 asientos | |
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |
| I8I | Radio modelo de entrada a gama (Gen2 GP2) 6,5" pulgadas | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| R22 | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | |
| ZI4 | Radio "Composition Colour" | |
| Total extras | 828 € | |
Precio Oferta |
23.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 184.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/65 R16 T - 205/65 R16 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 164 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.000 mm |
| Largo: | 4.904 mm |
| Ancho: | 1.904 mm |
| Alto: | 1.990 mm |
| Peso: | 1.906 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.