Precio oferta: 33.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 58.175 €
Referencia interna: 372213
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 58.175 € | |
Pintura | ||
K2K2 | Plata Pirita metalizado | |
MET | Pintura metalizada | 701.5 € |
Tapizado | ||
OH | Microfibra ArtVelours Antracita | |
Extras | ||
1G3 | Rueda de repuesto con neumático normal, aleación ligera | 633.94 € |
W9M | Hola Confort | 1060.05 € |
2PE | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | |
4A4 | Calefacción de los asientos delanteros y traseros regulables por separado | |
4F2 | Cierre centralizado "keyless-entry" | |
4KC | Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico | |
4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
5I3 | Apertura del portón del maletero (eléctrico) más Easy Close | |
6Y8 | Sistema de limitación de velocidad | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7P7 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste eléctrico | |
7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
8G1 | Asistente de luz de carretera | |
8GV | Alternador trifásico 180 A | |
8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
9IP | Telefonía confort y carga inalámbrica (sin LTE) | |
9TJ | Testigos luminosos de advertencia adicionales LED (en las puertas) delante | |
9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
PEL | Paquete Easy Open & Close con SAFELOCK | |
PJW | Llantas "Montevideo" de 19"pulgadas en color negro con superficie torneado brillante con neumáticos AirStop® 245/40 R19 | |
QH1 | Control por voz | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
W12 | Paquete NCAP: incluye Travel Assist, Lane Assist, Front Assist con detección depeatones, ACC y Emergency Assist | |
W9E | Sistema de navegación "Discover Media" con reconocimiento de se¦ales y control por voz | |
WFA | Paquete Luz y Visibilidad incluido Sistema de asistencia para luz de carretera Light Assist | |
Total extras | 2.395 € | |
Precio Oferta |
33.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 360 Nm |
Emisiones *: | 132.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 245/40 R19 Y - 245/40 R19 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 220 Km/h |
Aceleración: | 9.5 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.835 mm |
Largo: | 4.866 mm |
Ancho: | 1.871 mm |
Alto: | 1.460 mm |
Peso: | 1.650 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.