Precio oferta: 22.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 31.541 €
Referencia interna: 372891
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Cross Sport 1.0 TSI 81 kW (110 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 31.541 € | |
Pintura | ||
8E8E | Plata Refléx (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 535.22 € |
Tapizado | ||
FL | Tel Hexalink 3D Negro-Marrón | |
Extras | ||
7Y8 | Detector de ángulo muerto con asistente de salida del aparcamiento | 337.76 € |
7P4 | Asientos delanteros con apoyos lumbares | 129.91 € |
WW2 | Paquete de invierno | 358.54 € |
4KF | Lunas laterales traseras y luneta trasera oscurecidas | 207.85 € |
PES | Protección de ocupantes proactiva | 166.28 € |
PJJ | Llantas de aleación "Bangalore" 6,5J x 17, neumáticos 205/55 R17 con clase de resistencia a la rodadura A | 155.89 € |
W44 | Paquete Sport España | |
WLA | Paquete Luz y Visibilidad incl. sistema de asistencia para luz de carretera | 254.62 € |
RBD | Sistema de navegación "Discover Media" con "streaming & & Internet" | 1065.24 € |
EA5 | Extensión de garantía 1 año, máximo 80 000 km | |
986 | Cable de conexisn Premium: usb-C a Apple Lightning | |
1G9 | Rueda de repuesto, peso y espacio reducidos | 130.00 € |
Total extras | 3.341 € | |
Precio Oferta |
22.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 81 KW (110 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 142.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/55 R17 H - 205/55 R17 H |
Confort
Velocidad máxima: | 189 Km/h |
Aceleración: | 11.3 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.551 mm |
Largo: | 4.108 mm |
Ancho: | 1.760 mm |
Alto: | 1.584 mm |
Peso: | 1.290 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.