
Precio oferta: 28.800 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 57.152 €
Referencia interna: 373246
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Arteon Shooting Brake R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 57.152 € | |
| Pintura | ||
| P8P8 | Pintura Rojo Intenso metalizado | 836.6 € |
| Tapizado | ||
| OH | Microfibra ArtVelours Antracita | |
| Extras | ||
| P11 | IQ.LIGHT Matrix LED con Dynamic Light Assist y franja LED en parrilla frontal | 1413.39 € |
| W9A | Hola Diseño | 784.64 € |
| W9O | Hola Confort Plus | 1693.99 € |
| 45T | Llantas de aleación ligera 8J x 19" pulgadas | |
| 4A4 | Calefacción de los asientos delanteros y traseros regulables por separado | |
| 4F2 | Cierre centralizado Keyless-Entry | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 5I3 | Apertura del portón del maletero (eléctrico) más Easy Close | |
| 6XI | Retrovisor exterior con ajuste automatico de posicion antideslumbrante, ajustables/abatibles eléctrico, regulable térmico, descenso de retrovisor del acompañante | |
| 6Y8 | Sistema de limitación de velocidad | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P7 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste eléctrico | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 8WM | Luz de giro y todo clima | |
| 9IP | Telefonía de confort y recarga inalámbrica (sin LTE) | |
| 9TJ | Testigos luminosos de advertencia adicionales LED (en las puertas) delante | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9Z3 | Conversor de tensión 230V y enchufe para Europa | |
| A8F | Equipamiento deportivo | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| K8R | Sportback | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| WFA | Paquete Luz y Visibilidad incluido Sistema de asistencia para luz de carretera Light Assist | |
| Total extras | 4.728 € | |
Precio Oferta |
28.800 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones *: | 135.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 245/40 R19 Y - 245/40 R19 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 216 Km/h |
| Aceleración: | 9.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.835 mm |
| Largo: | 4.866 mm |
| Ancho: | 1.871 mm |
| Alto: | 1.460 mm |
| Peso: | 1.660 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.