Precio oferta: 39.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 63.294 €
Referencia interna: 373340
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Arteon Shooting Brake R-Line 1.4 TSI eHybrid 160 kW (218 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 63.294 € | |
Pintura | ||
0R0R | Blanco Oryx efecto nácar | |
0R | Pintura especial Blanco Oryx efecto nácar | 1195 € |
Tapizado | ||
OH | Microfibra ArtVelours Antracita | |
Extras | ||
EA5 | Extensión de garantía Volkswagen 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 544.5 € |
W9O | Hola Confort Plus | 1650 € |
7TS | Inserciones decorativas "Black Carbon" para tablero de instrumentos y guarnecido de puertas | 105 € |
P11 | IQ.LIGHT Matrix LED con Dynamic Light Assist y franja LED en parrilla frontal | 1380 € |
W9B | Hola Diseño Plus | 1660 € |
542 | Incluir cable de conexión a app-connector usb c a usb c | |
541 | Incluir cable de conexión a app-connect: usb c a micro-usb | |
PH1 | Asiento con ajuste de 14 posiciones y función de memoria y masaje en el lado del conductor | |
Total extras | 6.534 € | |
Precio Oferta |
39.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1395 CC |
Potencia: | 160 KW (218 CV) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones *: | 33 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 245/40 R19 Y - 245/40 R19 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 222 Km/h |
Aceleración: | 7.8 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 1.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.835 mm |
Largo: | 4.866 mm |
Ancho: | 1.871 mm |
Alto: | 1.460 mm |
Peso: | 1.809 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.