Precio oferta: 24.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 36.516 €
Referencia interna: 373702
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf Style 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 36.516 € | |
Pintura | ||
2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
PER | Pintura efecto perla | 585 € |
Tapizado | ||
BDc | Microfibra ArtVelours Negro Soul | |
Extras | ||
W52 | Paquete Style España | |
W06 | Hola Confort | 860 € |
PJ4 | Llantas de aleación de 18" "Dallas" 7,5Jx18, neumáticos 225/40 R18 | 625 € |
PRD | Rueda de repuesto, peso y espacio reducidos | 99.99 € |
PXD | Hola Visión | 935 € |
7W4 | Pre-Crash 360º: Protección de ocupantes proactiva en combinación con "Front Assist" y "Side Assist" | |
542 | Incluir cable de conexión a app-connector usb c a usb c | |
4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
4G1 | Sistema de asistencia para evitar obstáculos | |
Total extras | 3.104 € | |
Precio Oferta |
24.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 133.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 224 Km/h |
Aceleración: | s. |
Consumo carretera *: | 4.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.619 mm |
Largo: | 4.284 mm |
Ancho: | 1.789 mm |
Alto: | 1.491 mm |
Peso: | 1.366 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.