
Precio oferta: 25.800 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 32.788 €
Referencia interna: 353617
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf Life 1.0 TSI 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 32.788 € | |
| Pintura | ||
| B0B0 | Gris Delfín (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 628.75 € |
| Tapizado | ||
| BD | Tela Maze Negro Soul | |
| Extras | ||
| W51 | Paquete Life España | |
| 4I7 | Cierre centralizado "keyless-go" sin cierre de seguridad | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6Y8 | Sistema de limitación de velocidad | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (precrash básico, frontal y trasero) | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| RBB | Radio "ready 2 discover" con "streaming & internet" | |
| Total extras | 628 € | |
Precio Oferta |
25.800 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 123.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 202 Km/h |
| Aceleración: | 10.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.619 mm |
| Largo: | 4.284 mm |
| Ancho: | 1.789 mm |
| Alto: | 1.491 mm |
| Peso: | 1.264 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.