
Precio oferta: 28.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 39.598 €
Referencia interna: 374426
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace Advance 2.0 TDI 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 39.598 € | |
| Pintura | ||
| 2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
| 2T2T | Pintura efecto perla Negro Profundo | 581.98 € |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| W07 | Paquete Advance | |
| 542 | Incluir cable de conexión a app-connector usb c a usb c | |
| Total extras | 581 € | |
Precio Oferta |
28.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 340 Nm |
| Emisiones *: | 146.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R17 V - 215/65 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 201 Km/h |
| Aceleración: | 9.8 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.787 mm |
| Largo: | 4.701 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.674 mm |
| Peso: | 1.660 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.