
Precio oferta: 35.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 42.625 €
Referencia interna: 376938
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Roc R-Line 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 42.625 € | |
| Pintura | ||
| 6UA1 | Gris Sólido - Techo negro | |
| 6UA1 | Pintura Gris Sólido - Techo negro | 488.45 € |
| Tapizado | ||
| OC | Tela "R-Line", interiores laterales en ArtVelours Soul-Gris Sílex | |
| Extras | ||
| PJI | Llantas de aleación ligera 19" "Misano" 8J x 19 en Negro/torneado brillante, neumáticos 225/40 R19 | 478.06 € |
| PRA | Rueda de repuesto, peso y espacio reducidos | 103.92 € |
| PXC | Hola Visión Plus | 1735.56 € |
| W16 | Paquete R-Line España | |
| 1AS | Programa electrónico de estabilización (esp) | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 3B4 | Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños iso fix | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6K4 | Front assist incl. city emergency braking para acc high | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 8T8 | Adaptative cruise control hasta 210km/h | |
| Total extras | 2.805 € | |
Precio Oferta |
35.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 144.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.590 mm |
| Largo: | 4.236 mm |
| Ancho: | 1.819 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.353 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.