
Precio oferta: 33.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 63.675 €
Referencia interna: 47657
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
MINI MINI Countryman John Cooper Works 225 kW (306 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 63.675 € | |
| Pintura | ||
| A62 | White Silver (metalizada) | |
| A62 | Pintura metalizada White Silver | 750 € |
| Tapizado | ||
| GSE1 | Dinamica/Cuero Carbon Black | |
| GSE1 | Combinación Dinamica/cuero Carbon Black Carbon Black | 1500 € |
| Extras | ||
| 1NP | 19", JCW Circuit Spoke 2 tonos | 1000 € |
| 248 | Volante calefactable | 200.01 € |
| 316 | Accionamiento automático del portón trasero | 450 € |
| 3A8 | Bandas deportivas en rojo | 300 € |
| 3L2 | Acabado Piano Black exterior | 300 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 360 € |
| 493 | Paquete de compartimentos | 250 € |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | 325 € |
| 4FD | Reglaje de los asientos traseros | 300 € |
| 4V9 | Paquete MINI Excitement | 290 € |
| 5DP | Asistente de aparcamiento | 400 € |
| 7ED | Paquete Confort Plus | 900.01 € |
| 7KQ | John Cooper Works Trim | 5350 € |
| 226 | Suspensión deportiva | |
| 249 | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2TB | Cambio automático deportivo | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 2XD | Volante de cuero napa | |
| 313 | Paquete de retrovisores exteriores plegables eléctricamente | |
| 322 | Acceso confort | |
| 386 | Carriles longitudinales para la baca | |
| 3AG | Cámara para marcha atrás | |
| 423 | Alfombrillas de velours | |
| 431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
| 473 | Reposabrazos delantero | |
| 4AA | Revestimiento interior del techo en antracita | |
| 4BD | Superficie interior Piano Black | |
| 4C1 | Línea interior Carbon Black | |
| 4FN | Asientos deportivos John Cooper Works | |
| 4VA | Mini Driving Modes | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 544 | Control de crucero con función de freno | |
| 563 | Paquete de iluminación | |
| 5A4 | Faros led con contenido ampliado | |
| 5AA | Pilotos antiniebla | |
| 654 | Radio DAB+ | |
| 6AC | Llamada de Emergencia Inteligente | |
| 6AD | Mini Head-Up Display | |
| 6AK | Servicios ConnectedDrive | |
| 6AM | Información del Tráfico en Tiempo Real RTTI. | |
| 6AN | Asistente Personal | |
| 6AP | Servicios Remotos | |
| 6FP | Radio Visual Boost | |
| 6NM | Mini Connected | |
| 6NW | Carga inalámbrica para dispositivos móviles | |
| 6UM | Sistema Navegación MINI | |
| 7GK | Connected Navigation Plus | |
| 8S3 | Cierre centralizado automático | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 12.675 € | |
Precio Oferta |
33.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1998 CC |
| Potencia: | 225 KW (306 CV) |
| Par motor: | 450 Nm |
| Emisiones : | 174.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 225/50 R18 W - 225/50 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 5.1 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 8.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.670 mm |
| Largo: | 4.297 mm |
| Ancho: | 1.822 mm |
| Alto: | 1.557 mm |
| Peso: | 1.680 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.