
Precio oferta: 35.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 51.601 €
Referencia interna: 377600
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf GTI Clubsport 2.0 TSI 221 kW (301 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 51.601 € | |
| Pintura | ||
| C2C2 | Gris Ceres | |
| C2 | Pintura lisa gris Ceres | 351.19 € |
| Tapizado | ||
| UGb | Tela Artvelours Negro Soul/Rojo Tornado | |
| Extras | ||
| W56 | Paquete GTI España | |
| PDD | Suspensión adaptativa "DCC" | 923.89 € |
| W50 | Cable App Connect | 26.15 € |
| PI8 | Llanta de aleación de 19" "Estoril" 8J x 19 en Negro/torneado brillante, Volkswagen R, neumáticos 235/35 R19 | 994.13 € |
| RRR | Regulación precio MY22 por downgrade equipamiento QH1 (Sistema de control por voz) | -226.92 € |
| QH1 | Sistema de control por voz | 243.13 € |
| 542 | Incluir cable de conexión a app-connector usb c a usb c | |
| Total extras | 2.311 € | |
Precio Oferta |
35.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1984 CC |
| Potencia: | 221 KW (301 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones *: | 166.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 5.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.628 mm |
| Largo: | 4.295 mm |
| Ancho: | 1.789 mm |
| Alto: | 1.465 mm |
| Peso: | 1.461 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.