
Precio oferta: 19.600 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 25.464 €
Referencia interna: 43897
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI 55 kW (75 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 25.464 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco Candy sólido | |
| Tapizado | ||
| BS | Tela "Double Grid" Negro Titanio | |
| Extras | ||
| 1G2 | Rueda de repuesto de acero con neumático normal, incl. herramientas de a bordo y gato | 121 € |
| 2FB | Volante multifunción | 78.65 € |
| 6XP | Retrovisores exteriores, ajustables/ abatibles eléctricamente y térmicos | 284.35 € |
| 7B3 | Toma de corriente de 12 V en el tablero de instrumentos | 48.4 € |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento para zona delantera y trasera | 611.05 € |
| 8WH | Faros antiniebla incl. luz de curva estática | 344.85 € |
| KA2 | Cámara de marcha atrás Rear View | 308.55 € |
| QE4 | Papelera con tapa extraíble, para la cabina | 12.1 € |
| 41W | Llantas de acero 6 1/2J x 16" pulgadas | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 5R2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K3 | Control de presión de neumáticos | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 9N2 | Iluminación del escalón de entrada, desconectable | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| EU4 | Con enchufe(s) delante | |
| I8U | Infotainment de entrada actualización de la radio (UNECE) | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| PVA | Paquete de asistencia Base incl. limitador de velocidad con regulación anticipativa y regulador de velocidad | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| R22 | Preparado para VW Connect y VW Connect Plus | |
| ZA3 | Conexión de intervalos barrido limpiaparabrisas con sensor luz y lluvia y luz marcha diurna con activación (automático) luces cruce | |
| Total extras | 1.808 € | |
Precio Oferta |
19.600 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 55 KW (75 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 129.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 155 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | 3.7 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.7 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.755 mm |
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.855 mm |
| Alto: | 1.819 mm |
| Peso: | 1.546 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.