
Precio oferta: 42.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 61.297 €
Referencia interna: 48550
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Caravelle Batalla Corta 2.0 TDI BMT 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 61.297 € | |
| Pintura | ||
| 2E2E | Clear White (Uniforme) | |
| GLS | Pintura uniforme | |
| Tapizado | ||
| FC | Super Dark Palladium-Black/ Super Dark Palladium-Palladium Grey/ Black/tela a rayas y tela "Life" | |
| Extras | ||
| 6XE | Retrovisores exteriores ajustables/ abatibles eléctricamente y térmicos | 176.48 € |
| 6CB | Calefacción eléctrica adicional (para motores diésel) | |
| C0Y | 4 llantas de aleación ligera "Montreal" 6,5J x 16 en Plata | 739.84 € |
| Z39 | Paquete de asientos de cabina 10A asiento indiv. en tela a rayas y airbag later. con banco doble para acompañante | 502.28 € |
| A9K | Caravelle Comfortline | |
| 8J1 | Asistente de frenado de emergencia | |
| J1N | Bateria 80 AH | |
| 1AB | Programa Electrónico de Estabilidad | |
| 7X3 | Asistente de aparcamiento | |
| 7X3 | Asistente aparcamiento detras | |
| 4C4 | Asientos individuales en segunda fila | |
| U9B | 2 USB en la cabina y 2 USB en la parte trasera | |
| GZ1 | Puerta corrediza en el lado del acompañante | |
| 8T5 | Sistema de control de velocidad | |
| 4HF | Luna trasera térmica | |
| 6NB | Techo interior moldeado | |
| KC2 | Aire acond. en cabina (2 zonas con regul. autom.) y habitáculo (con regul. man.; en cuadro de instr. y Caravelle con unidad de control) | |
| 4FH | Ventanilla lateral en carga | |
| 4JH | Ventanilla lateral | |
| 8IY | Faro LED. Incl. luz de conducción diurna y con luz de giro y para mal tiempo | |
| 0I1 | Depósito de combustible de 55 litros | |
| QR4 | Detección de señales de tráfico | |
| 7P5 | Apoyo lumbar 2 pos. para asiento del conductor, con ajuste manual | |
| 9VJ | Sistema de audio con 10 altavoces | |
| FM0 | Trimlevel básico | |
| EM0 | Detector de fatiga | |
| EL8 | ConMod 5G | |
| H0D | Neumático 215/65 R16C 109T | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| 7Y3 | Asistente de aviso de salida de carril | |
| 4RA | Tensor de cinturón para asientos | |
| 9IE | Interfaz para teléfono móvil | |
| 6B1 | argolla de amarre en la zona de carga | |
| 4ZB | Moldura estribera puerta corrediza, plástico, negra, iluminada | |
| 3VM | Asiento de tres plazas | |
| 0WR | Masa máxima autorizada 3125-3300 kg | |
| Total extras | 1.418 € | |
Precio Oferta |
42.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1996 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones *: | 207.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R16 T - 215/65 R16 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 175 Km/h |
| Aceleración: | 14.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.100 mm |
| Largo: | 5.184 mm |
| Ancho: | 2.147 mm |
| Alto: | 1.980 mm |
| Peso: | 2.152 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.