
Precio oferta: 27.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 34.592 €
Referencia interna: 355007
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Taigo R-Line 1.0 TSI 81 kW (110 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 34.592 € | |
| Pintura | ||
| 0AA1 | Azul Arrecife Metalizado/Techo Negro | |
| META1 | Pintura metalizada - Techo Negro | 800.22 € |
| Tapizado | ||
| WS | Tela Gris/Negro Titanio/Negro/Negro Titanio | |
| Extras | ||
| PJT | Llantas de aleación ligera "Misano" 7J x 18 en Negro, superficie de torneado brillante - 215/45 R 18 | 348.15 € |
| PWF | Rueda de repuesto, peso y espacio reducidos, 15" | 109.13 € |
| W18 | Paquete R-Line España | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| CZ9 | Llantas de aleación ligera 7J x 18"pulgadas | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| N3K | Tapizado de asientos en tela | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PDR | Paquete bicolor (techo y carcasa de los retrovisores en negro) | |
| PXA | IQ.Light - Faros Matrix LED | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| Total extras | 1.257 € | |
Precio Oferta |
27.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 134.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 H - 205/55 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 191 Km/h |
| Aceleración: | 10.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.554 mm |
| Largo: | 4.266 mm |
| Ancho: | 1.757 mm |
| Alto: | 1.515 mm |
| Peso: | 1.261 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.